扇形濾板脫水孔分布均勻,孔率合理,筋條尺寸大,由高強(qiáng)度工程塑料制成,壽命提高了1-1.5倍。
跟蹤國(guó)際使用盤式真空過濾機(jī)淘汰筒式真空過濾機(jī)的成熟經(jīng)驗(yàn),我們開發(fā)移植的盤式真空過濾機(jī)(主要借鑒吸收德國(guó)技術(shù)特點(diǎn))通過實(shí)際應(yīng)用證明,其主要技術(shù)指標(biāo)及性能優(yōu)于美國(guó),達(dá)到國(guó)外同類先進(jìn)產(chǎn)品的水平。
150 6131 3000
? ? ? ? 跟蹤國(guó)際使用盤式真空過濾機(jī)淘汰筒式真空過濾機(jī)的成熟經(jīng)驗(yàn),我們開發(fā)移植的盤式真空過濾機(jī)(主要借鑒吸收德國(guó)技術(shù)特點(diǎn))通過實(shí)際應(yīng)用證明,其主要技術(shù)指標(biāo)及性能優(yōu)于美國(guó),達(dá)到國(guó)外同類先進(jìn)產(chǎn)品的水平。
? ? ? ? 金屬礦用盤式真空過濾機(jī)充分借鑒了國(guó)外同類機(jī)型的優(yōu)點(diǎn),針對(duì)金屬礦物密度大、沉降快、含固體顆粒的濾液對(duì)濾液管沖擊力強(qiáng)的特點(diǎn),進(jìn)行了整體性能和各部件之間可比性的優(yōu)化設(shè)計(jì),保證了金屬礦物在固液分離中獲得優(yōu)良的脫水指標(biāo)。
濾盤直徑(mm) | Φ2100 | |||||||||||
過濾面積(m2) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
濾盤數(shù)量(個(gè)) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
主軸電機(jī)功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||
攪拌電機(jī)功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
卸料方式 | 反吹風(fēng) | |||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2145 | 2535 | 2926 | 3315 | 3706 | 4096 | 4485 | 4875 | 5265 | 5655 | 6435 |
寬(mm) | 2430 | |||||||||||
高(mm) | 2690 | |||||||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時(shí)處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | |||||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時(shí)的處理量不同) |
濾盤直徑(mm) | Φ3100 | |||||||
過濾面積(m2) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
濾盤數(shù)量(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主軸電機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
攪拌電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | |||||
卸料方式 | 反吹風(fēng) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 4235 | 4735 | 5235 | 5735 | 6235 | 6735 | 7235 |
寬(mm) | 4280 | |||||||
高(mm) | 3740 | |||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時(shí)處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | |||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時(shí)的處理量不同) |
濾盤直徑(mm) | Φ4100 | ||||||||
過濾面積(m2) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
濾盤數(shù)量(個(gè)) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
主軸電機(jī)功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
攪拌電機(jī)功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
卸料方式 | 反吹風(fēng) | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 5565 | 6115 | 6665 | 7215 | 7765 | 8315 | 8865 | 9415 |
寬(mm) | 5080 | ||||||||
高(mm) | 4640 | ||||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時(shí)處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | ||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時(shí)的處理量不同) |